專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 設置年份 | 學院 |
40105 | 小學教育 | 本科、4年 | 1998 | 師范學院 |
80714 | 電子信息科學與技術(電力電子技術) | 四年制高職 | 2015 | 信息工程學院 |
80301 | 機械設計制造及其自動化(工藝裝備自動化技術) | 四年制高職 | 2016 | 機電工程學院 |
560302 | 電氣自動化技術 | 3 | 2003 | 信息工程學院 |
610102 | 應用電子技術 | 2、3 | 1998 | 信息工程學院 |
610119 | 物聯網應用技術 | 3 | 2014 | 信息工程學院 |
610201 | 計算機應用技術 | 3 | 2000 | 信息工程學院 |
610202 | 計算機網絡技術 | 3 | 2005 | 信息工程學院 |
610205 | 軟件技術 | 3 | 2008 | 信息工程學院 |
560102 | 機械制造與自動化 | 3 | 1998 | 機電工程學院 |
560103 | 數控技術 | 2 | 2002 | 機電工程學院 |
560113 | 模具設計與制造 | 2、3 | 2003 | 機電工程學院 |
560118 | 工業設計 | 3 | 2011 | 機電工程學院 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 1998 | 機電工程學院 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 3 | 2005 | 機電工程學院 |
560301 | 機電一體化技術 | 3 | 2002 | 機電工程學院 |
560309 | 工業機器人技術 | 3 | 2017 | 機電工程學院 |
560707 | 新能源汽車技術 | 3 | 2019 | 機電工程學院 |
540101 | 建筑設計 | 3 | 2007 | 建筑工程學院 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 2000 | 建筑工程學院 |
540301 | 建筑工程技術 | 3 | 1998 | 建筑工程學院 |
540502 | 工程造價 | 3 | 2010 | 建筑工程學院 |
540601 | 市政工程技術 | 3 | 2009 | 建筑工程學院 |
630201 | 金融管理 | 3 | 2009 | 經濟管理學院 |
630302 | 會計 | 3 | 2005 | 經濟管理學院 |
630701 | 市場營銷 | 3 | 1998 | 經濟管理學院 |
680503 | 法律事務 | 3 | 2001 | 經濟管理學院 |
670103K | 小學教育 | 3 | 1998 | 師范學院 |
660214 | 傳播與策劃 | 3 | 2006 | 師范學院 |
670301 | 文秘 | 3 | 1998 | 師范學院 |
670408 | 體育運營與管理 | 3 | 2008 | 師范學院 |
670102K | 學前教育 | 2、3 | 2001 | 師范學院 |
670101K | 早期教育 | 3 | 2018 | 師范學院 |
510107 | 園藝技術 | 3 | 2000 | 農業與生物工程學院 |
510114 | 綠色食品生產與檢驗 | 3 | 2009 | 農業與生物工程學院 |
510202 | 園林技術 | 3 | 2004 | 農業與生物工程學院 |
510301 | 畜牧獸醫 | 2、3 | 1999 | 農業與生物工程學院 |
510302 | 動物醫學 | 3 | 2012 | 農業與生物工程學院 |
630505 | 經濟信息管理 | 3 | 2000 | 農業與生物工程學院 |
620101K | 臨床醫學 | 3 | 2000 | 醫學院 |
620201 | 護理 | 2、3 | 1999 | 醫學院 |
620202 | 助產 | 3 | 2001 | 醫學院 |
620301 | 藥學 | 3 | 2002 | 醫學院 |
620302 | 中藥學 | 3 | 2001 | 醫學院 |
620401 | 醫學檢驗技術 | 3 | 2000 | 醫學院 |
620501 | 康復治療技術 | 3 | 2002 | 醫學院 |
640101 | 旅游管理 | 2、3 | 1998 | 旅游與酒店管理學院 |
640105 | 酒店管理 | 3 | 2009 | 旅游與酒店管理學院 |
640301 | 會展策劃與管理 | 3 | 2007 | 旅游與酒店管理學院 |
600405 | 空中乘務 | 3 | 2017 | 旅游與酒店管理學院 |
670113K | 美術教育 | 3 | 2004 | 藝術設計學院 |
650101 | 藝術設計 | 2、3 | 2002 | 藝術設計學院 |
650105 | 產品藝術設計 | 3 | 2010 | 藝術設計學院 |
650108 | 服裝與服飾設計 | 3 | 2000 | 藝術設計學院 |
650111 | 環境藝術設計 | 3 | 2005 | 藝術設計學院 |
650104 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 2007 | 藝術設計學院 |
520801 | 環境監測與控制技術 | 3 | 2012 | 制藥與材料工程學院 |
520901 | 安全健康與環保 | 3 | 2011 | 制藥與材料工程學院 |
530601 | 材料工程技術 | 3 | 2011 | 制藥與材料工程學院 |
570207 | 工業分析技術 | 2、3 | 2012 | 制藥與材料工程學院 |
590202 | 藥品生產技術 | 2、3 | 2002 | 制藥與材料工程學院 |
590207 | 生物制藥技術 | 3 | 2002 | 制藥與材料工程學院 |
570201 | 應用化工技術 | 3 | 2019 | 制藥與材料工程學院 |
630502 | 國際經濟與貿易 | 3 | 2003 | 國際商務學院 |
630503 | 國際商務 | 2、3 | 2011 | 國際商務學院 |
630506 | 報關與國際貨運 | 3 | 2010 | 國際商務學院 |
670202 | 商務英語 | 3 | 2001 | 國際商務學院 |
670215 | 應用阿拉伯語 | 3 | 2007 | 國際商務學院 |
630801 | 電子商務 | 2、3 | 2001 | 金義網絡經濟學院 |
630903 | 物流管理 | 2、3 | 2008 | 金義網絡經濟學院 |
630804 | 商務數據分析與應用 | 3 | 2017 | 金義網絡經濟學院 |
久久伊人精品青青草原
国内精品人妻久久无码
亚洲人成a片在线观看
黄片黄片黄片黄片黄片大片大片
777大香焦影院
老少交欧美另类